Verenigingen
Verenigingen, stichtingen en instellingen in Wervershoof kunnen jaarlijks een bijdrage aanvragen uit de opbrengst van de gemeenschapsveiling. In aanmerking komen verenigingen, stichtingen en instellingen:
- die maatschappelijk betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskern Wervershoof
- die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de dorpskern Wervershoof
- waarvan het ledenbestand en/of de samenstelling ervan bestaat uit minimaal 15 leden uit de dorpskern Wervershoof
- die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder enige vorm van winstbejag
- waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen
- die buiten de dorpskern van Wervershoof gevestigd zijn, maar een dienstverlenend karakter hebben t.a.v. de gemeenschap van de dorpskern Wervershoof
- die financieel beheerd worden op een wijze welke naar het oordeel van het gemeenschapsveilingbestuur waarborging biedt voor een verantwoorde gang van zaken
- die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan tenzij het gemeenschapsveilingbestuur anders beslist
- als niet volledig kan worden voldaan aan de voorwaarden, dan zal het gemeenschapsveilingbestuur hierover beslissen.
- gezelligheidssporten met een besloten karakter komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
Verdeling van de opbrengst
Tijdens onze vergadering van 02 februari 2026 hebben wij de recordopbrengst van de veiling van 2025 verdeeld. Zie hieronder welke verenigingen, stichtingen en instellingen een bijdrage hebben mogen ontvangen:
(Veeg naar rechts voor de bedragen)
| Vereniging | Bedrag (€) |
|---|---|
| Voetbalvereniging VVW | 8.000 |
| Handbalvereniging Quintes VVW | 8.000 |
| TPV De Kaag | 8.000 |
| Gymvereniging VVW | 5.000 |
| Volleybalvereniging VVW | 4.500 |
| Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten | 4.000 |
| IJsclub de Noord / Kaagloop | 2.000 |
| Radboud Inline Skating | 1.500 |
| Westrand Boulers | 1.250 |
| Roeivereniging De Kogge | 1.250 |
| Muziekvereniging St. Caecilia | 8.000 |
| KBO afd. Wervershoof | 2.000 |
| W.V. Samen | 1.500 |
| Herensociëteit De Roos | 1.000 |
| Parochie St. Titus Brandsma | 3.000 |
| PCI | 500 |
| Dameskoor | 1.250 |
| Herenkoor | 1.250 |
| Kinderkoor Weereenlied | 250 |
| Activiteiten De Schoof | 3.500 |
| Oranjecomité Maxima’al | 4.000 |
| EHBO Wervershoof | 2.500 |
| De Zonnebloem | 2.000 |
| Sinterklaascomité | 4.000 |
| Speeltuin Neshof | 2.000 |
| Skik Wervershoof (vh JeePee) | 3.000 |
| Oudervereniging De Schelp | 3.500 |
| Oudervereniging Werenfridus | 2.750 |
| Ouderraad De Dijkwerkers | 1.000 |
| Toneelgroep Europa | 1.500 |
| Popkoor S!ngt | 700 |
| Shoof | 500 |
| Zangvereniging Westfrisia Cantat | 700 |
| Egerländer Kapel | 700 |
| Stichting Music Events Wervershoof | 1.000 |
| Muzikale Wandeling Wervershoof | 1.000 |
| Stichting Kerstspektakel | 1.500 |
| Stichting Oud Wervershoof | 2.000 |
| 4 mei comité | 750 |
| Werelds Proeven (Auxilia) | 1.000 |
| Volkstuinvereniging de Koggetuin | 1.000 |
| Totaal | 102.850 |
| Extra toegezegde bijdragen voor diverse doeleinden | 6.800 |
| Totaal uitgekeerd/toegezegd | 109.650 |





